|
|
.: Meteo 12 jours
Meteo 12 jours
Prévisions météorologiques à long terme pour l'Europe. Sur cette page web vous trouverez 12 Prévisions météorologiques pour 34 pays et 66 places en Europe.
Vous pouvez également utiliser notre script météo gratuites et facilement comprennent 12 Prévisions météorologiques sur votre blog ou page web.
 | | France | | Prévisions météorologiques à long gamme pour France: |
| Bordeaux | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 14 / 24 | | 13 / 23 | | 16 / 24 | | 15 / 24 | | 15 / 21 | | 14 / 19 | | 13 / 20 | | 15 / 31 | | 16 / 30 | | 19 / 31 | | 19 / 32 | | 16 / 32 | |
|
| Marseille | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 14 / 27 | | 14 / 29 | | 16 / 29 | | 16 / 26 | | 19 / 25 | | 16 / 23 | | 14 / 23 | | 16 / 30 | | 18 / 26 | | 20 / 28 | | 20 / 29 | | 21 / 31 | |
|
| Nice | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 20 / 23 | | 20 / 23 | | 20 / 23 | | 18 / 22 | | 20 / 22 | | 20 / 23 | | 19 / 24 | | 18 / 27 | | 18 / 26 | | 19 / 27 | | 18 / 26 | | 18 / 28 | |
|
| Paris | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 10 / 21 | | 9 / 21 | | 10 / 22 | | 11 / 21 | | 12 / 19 | | 10 / 16 | | 8 / 18 | | 14 / 23 | | 18 / 27 | | 19 / 29 | | 18 / 29 | | 11 / 28 | |
|
| Strasbourg | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 10 / 19 | | 9 / 19 | | 8 / 19 | | 8 / 19 | | 10 / 16 | | 11 / 18 | | 10 / 17 | | 10 / 23 | | 14 / 26 | | 15 / 30 | | 16 / 30 | | 15 / 30 | |
|
| Toulouse | | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | | Me | | Je | | Ve | | Sa | | Di | | Lu | | Ma | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 16 / 29 | | 15 / 29 | | 14 / 30 | | 17 / 33 | | 14 / 17 | | 11 / 20 | | 12 / 21 | | 14 / 32 | | 13 / 29 | | 17 / 30 | | 17 / 32 | | 15 / 33 | |
|
Meteo 12 jours pour other countires in Europe:
La météorologie est l'application de la science et la technologie pour prédire l'état de l'atmosphère pendant un certain temps à venir et un endroit donné. Les êtres humains ont tenté de prévoir le temps de manière informelle depuis des millénaires, et officiellement depuis au moins dix-neuvième siècle. Les prévisions météorologiques sont faites par la collecte de données quantitatives sur l'état actuel de l'atmosphère et l'utilisation de la compréhension scientifique des processus atmosphériques pour prévoir comment le climat va évoluer.
|